| ネーミング | 福岡市役所で平成14・15年度に実施したeラーニング「CADしよう!」「CADしよう2」のパート3(平成16年度版)です。BBとは「Basic for Beginners」初心者のための基礎という意味です。 | |
| 目的 | CALS/ECの一環である電子納品等の下準備として、CADの基礎的操作に慣れ親しんでもらうことを目的としています。 | |
| CAD | フリーソフトJw_cadを使用します。 *Jww Home Page からダウンロードしましょう。 |
|
| 対象 | 初心者 | |
| 内容 | 教材は左図のような動画で構成されています。その動画に合わせ、実際にJw画面を操作すると、自然に体でCADが覚えられます。(福岡市役所内のイントラネット上で毎月およそ3000回のアクセスがあります。) |
|
| 手順 |
動画教材の使用方法を一読の上、下記の教材を選択してください。 |
|
| 教材作成 | 薄 俊也(Shunya Susuki) | |
| 動画教材 | 第1回 | 直線を引こう。 |
| 第2回 | 正方形を描こう。 | |
| 第3回 | 円を描こう。 | |
| 第4回 | 文字を書こう。 | |
| 第5回 | 寸法を入れよう。 | |
| 第6回 | 基準線に平行な2線を引こう。 | |
| 第7回 | 中心線を引こう。 | |
| 第8回 | 連続して線を引こう。 | |
| 第9回 | AUTOモードで作図をしよう。 | |
| 第10回 | 点を入れよう。 | |
| 第11回 | 接線を引こう。 | |
| 第12回 | 接円を描こう。 | |
| 「地球にやさしく!私の作品集」に戻る |